货币代码
货币名称(中文) | 货币名称(英文) | 国家 | 所在洲 | 标准符号 | 字母代码 | 数字代码 | 辅助单位 | 使用的国家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币 | Chinese Yuan | 中国 | 亚洲 | ¥ | CNY | 156 | 角 | 中国 |
港币 | Hong Kong Dollar | 中国香港 | 亚洲 | $ | HKD | 344 | 毫、仙 | 中国香港、中国澳门 |
澳门元 | Macau Pataca | 中国澳门 | 亚洲 | P | MOP | 446 | 毫、仙 | 澳门 |
新台币 | New Taiwan Dollar | 中国台湾 | 亚洲 | $ 或 NT$ | TWD | 901 | 角、分 | 中国台湾 |
日元 | Japanese Yen | 日本 | 亚洲 | ¥ | JPY | 392 | 钱、厘 | 日本 |
韩元 | South Korean Won | 韩国 | 亚洲 | ₩ | KRW | 410 | 钱 | 韩国 |
土耳其里拉 | Turkish Lira | 土耳其 | 亚洲 | ₤ | TRY | 949 | 新库鲁 | 土耳其、北塞浦路斯 |
朝鲜元 | North Korean Won | 朝鲜 | 亚洲 | ₩ | KPW | 408 | 钱 | 朝鲜 |
越南盾 | Viet Nam Dong | 越南 | 亚洲 | ₫ | VND | 704 | 角、分 | 越南 |
老挝新基普 | Lao kip | 老挝 | 亚洲 | ₭ | LAK | 418 | 阿特 | 老挝 |
柬埔寨瑞尔 | Cambodian Riel | 柬埔寨 | 亚洲 | ៛ | KHR | 116 | 仙 | 柬埔寨 |
菲律宾比索 | Philippine Peso | 菲律宾 | 亚洲 | ₱ | PHP | 608 | 分 | 菲律宾 |
令吉 | Malaysian Ringgit | 马来西亚 | 亚洲 | RM | MYR | 458 | 仙 | 马来西亚 |
新加坡元 | Singapore Dollar | 新加坡 | 亚洲 | $ | SGD | 702 | 分 | 新加坡 |
斯里兰卡卢比 | Sri Lankan Rupee | 斯里兰卡 | 亚洲 | ரூ | LKR | 144 | 分 | 斯里兰卡 |
马尔代夫拉菲亚 | Maldives Rufiyaa | 马尔代夫 | 亚洲 | ރ. | MVR | 462 | 拉列 | 马尔代夫 |
印度尼西亚卢比 | Indonesian Rupiah | 印度尼西亚 | 亚洲 | ₨ | IDR | 360 | 仙 | 印尼 |
印度卢比 | Indian Rupee | 印度 | 亚洲 | ₨ | INR | 356 | 派沙 | 印度、不丹、尼泊尔、辛巴威 |
尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | 尼泊尔 | 亚洲 | ₨ | NPR | 524 | 派沙 | 尼泊尔 |
伊朗里亚尔 | Iranian Rial | 伊朗 | 亚洲 | ﷼ | IRR | 364 | 第纳尔 | 伊朗 |
伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | 伊拉克 | 亚洲 | ع.د | IQD | 368 | 费尔 | 伊拉克 |
叙利亚镑 | Syrian Pound | 叙利亚 | 亚洲 | £ 或ل.س | SYP | 760 | 皮阿斯特 | 叙利亚 |
黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | 黎巴嫩 | 亚洲 | ل.ل | LBP | 422 | 皮阿斯特 | 黎巴嫩 |
约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | 约旦 | 亚洲 | د.ا | JOD | 400 | 迪尔汉、皮阿斯特、费尔 | 约旦 |
沙特里亚尔 | Saudi Arabian Riyal | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | ر.س | SAR | 682 | 哈拉拉 | 沙特阿拉伯 |
巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | 巴林 | 亚洲 | ب.د | BHD | 48 | 费尔 | 巴林 |
卡塔尔里亚尔 | Qatari Riyal | 卡塔尔 | 亚洲 | ر.ق | QAR | 634 | 迪拉姆 | 卡塔尔 |
阿曼里亚尔 | Omani Rial | 阿曼 | 亚洲 | ر.ع. | OMR | 512 | 贝沙 | 阿曼 |
也门里亚尔 | Yemeni Rial | 阿拉伯也门 | 亚洲 | ﷼ | YER | 886 | 费尔 | 也门 |
塞普路斯镑 | Cyprus Pound | 塞浦路斯 | 亚洲 | CYP | 196 | |||
澳元 | Australia Dollar | 澳大利亚 | 大洋洲 | $ | AUD | 36 | 分 | 澳大利亚、 圣诞岛、 科科斯(基林)群岛、 赫德岛和麦克唐纳群岛、 基里巴斯、 瑙鲁、 诺福克岛、 图瓦卢、澳大利亚南极领地 |
新西兰元 | New Zealand Dollar | 新西兰 | 大洋洲 | $ | NZD | 554 | 分 | 新西兰、库克群岛、纽埃、皮特凯恩群岛、托克劳 |
斐济元 | Fiji Dollar | 斐济 | 大洋洲 | $ | FJD | 242 | 分 | 斐济 |
所罗门群岛元 | Solomon Islands Dollar | 所罗门群岛 | 大洋洲 | $ | SBD | 90 | 分 | 所罗门群岛 |
欧元 | Euro | 欧洲货币联盟 | 欧洲 | € | EUR | 978 | 分 | 亚克罗提利与德凯利亚、安道尔、奥地利、比利时、赛普勒斯、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、瓜德罗普、爱尔兰、义大利、科索沃、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马尔他、马提尼克、马约特、摩纳哥、蒙特内哥罗、荷兰、 葡萄牙、留尼汪、圣巴泰勒米、圣皮埃尔和密克隆、圣马力诺、斯洛伐克、斯洛维尼亚、西班牙、梵蒂冈; |
英镑 | British Pound | 英国 | 欧洲 | £ | GBP | 826 | 便士 | 英国、马恩岛、泽西、根西、南乔治亚和南桑威奇群岛、英属印度洋领地(同时也使用美元)、特里斯坦-达库尼亚和英属南极领地 |
瑞士法郎 | Swiss Franc | 瑞士 | 欧洲 | Fr | CHF | 756 | 生丁 | 瑞士、列支敦斯登 |
冰岛克郎 | Icelandic Krona | 冰岛 | 欧洲 | kr | ISK | 352 | 奥拉 | 冰岛 |
丹麦克朗 | Danish Krone | 丹麦 | 欧洲 | kr | DKK | 208 | 欧尔 | 丹麦、法罗群岛、 格陵兰 |
挪威克朗 | Norwegian Krone | 挪威 | 欧洲 | kr | NOK | 578 | 欧尔 | 挪威、斯瓦尔巴和扬马延、布韦岛 |
瑞典克朗 | Swedish Krona | 瑞典 | 欧洲 | kr | SEK | 752 | 欧尔 | 瑞典 |
匈牙利福林 | Hungarian Forint | 匈牙利 | 欧洲 | Ft | HUF | 348 | 菲勒 | 匈牙利 |
列伊 | Rumanian Leu(复数:Leva) | 罗马尼亚 | 欧洲 | L | RON | 946 | 巴尼 | |
列弗 | Bulgarian Lev(复数:Lei) | 保加利亚 | 欧洲 | лв | BGN | 975 | 斯托延基 | |
阿尔巴尼列克 | Albania Lek | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | L | ALL | 8 | 昆塔 | 阿尔巴尼亚 |
美元 | United States Dollar | 美国 | 美洲 | $ | USD | 840 | 分 | 美国、美属萨摩亚、巴巴多斯、百慕大、英属印度洋领地、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、荷属加勒比(博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴)、厄瓜多尔、萨尔瓦多、关岛、海地、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、北马里亚纳群岛、帕劳、巴拿马、波多黎各、东帝汶、特克斯和凯科斯群岛、辛巴威 |
加元 | Canadian Dollar | 加拿大 | 美洲 | $ | CAD | 124 | 分 | 加拿大 |
危地马拉格查尔 | Guatemalan Quetzal | 危地马拉 | 美洲 | Q | GTQ | 320 | 分 | 危地马拉 |
萨尔瓦多科朗 | Salvadoran Colon | 萨尔瓦多 | 美洲 | ₡ | SVC | 222 | 分 | |
洪都拉斯伦皮拉 | Honduran Lempira | 洪都拉斯 | 美洲 | L | HNL | 340 | 分 | 洪都拉斯 |
哥斯达黎加科朗 | Costa Rica Colon | 哥斯达黎加 | 美洲 | ₡ | CRC | 188 | 分 | 哥斯达黎加 |
巴拿马巴波亚 | Panamanian Balboa | 巴拿马 | 美洲 | B/. | PAB | 590 | 分 | 巴拿马 |
古巴比索 | Cuban Peso | 古巴 | 美洲 | $ | CUP | 192 | 分 | 古巴 |
巴哈马元 | Bahamian Dollar | 巴哈马联邦 | 美洲 | $ | BSD | 44 | 分 | 巴哈马 |
牙买加元 | Jamaican Dollar | 牙买加 | 美洲 | $ | JMD | 388 | 分 | 牙买加 |
海地古德 | Haitian Gourde | 海地 | 美洲 | G | HTG | 332 | 分 | 海地 |
多米尼加比索 | Dominican Peso | 多米尼加 | 美洲 | $ | DOP | 214 | 分 | 多米尼加 |
特立尼达多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | $ | TTD | 780 | 分 | 特立尼达和多巴哥 |
巴巴多斯元 | Barbados Dollar | 巴巴多斯 | 美洲 | $ | BBD | 52 | 分 | 巴巴多斯 |
哥伦比亚比索 | Colombia Peso | 哥伦比亚 | 美洲 | $ | COP | 170 | 分 | 哥伦比亚 |
博利瓦 | Venezuelan Bolivar | 委内瑞拉 | 美洲 | Bs | VEB | 分 | ||
圭亚那元 | Guyanese Dollar | 圭亚那 | 美洲 | $ | GYD | 328 | 分 | 圭亚那 |
智利比索 | Chilean Peso | 智利 | 美洲 | $ | CLP | 152 | 分 | 智利 |
巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | 巴拉圭 | 美洲 | ₲ | PYG | 600 | 分 | 巴拉圭 |
埃及镑 | Egyptian Pound | 埃及 | 非洲 | £ 或ج.م | EGP | 818 | 皮阿斯特 | 埃及、加沙地带作为辅助货币 |
利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | 利比亚 | 非洲 | ل.د | LYD | 434 | 迪拉姆 | 利比亚 |
突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | 突尼斯 | 非洲 | د.ت | TND | 788 | 米利姆 | 突尼斯 |
阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | 阿尔及利亚 | 非洲 | د.ج | DZD | 12 | 分 | 阿尔及利亚 |
摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | 摩洛哥 | 非洲 | د.م. | MAD | 504 | 分 | 摩洛哥 |
毛里塔尼亚乌吉亚 | Mauritania Ouguiya | 毛里塔尼亚 | 非洲 | UM | MRO | 478 | 库姆 | 毛里塔尼亚 |
西非法郎 | West African CFA | 塞内加尔 | 非洲 | Fr | XOF | 952 | 分 | 多哥、布吉纳法索、科特迪瓦、 几内亚比绍、马里、尼日尔、塞内加尔、贝宁 |
冈比亚达拉西 | Gambian Dalasi | 冈比亚 | 非洲 | D | GMD | 270 | 布图 | 冈比亚 |
塞拉利昂利昂 | Sierra Leonean Leone | 塞拉里昂 | 非洲 | Le | SLL | 694 | 分 | 塞拉利昂 |
利比里亚元 | Liberian dollar | 利比里亚 | 非洲 | $ | LRD | 430 | 分 | 利比里亚 |
塞地 | Ghanaian Cedi | 加纳 | 非洲 | ₵ | GHC | 比塞瓦 | ||
尼日利亚奈拉 | Nigerian Naira | 尼日利亚 | 非洲 | ₦ | NGN | 566 | 考包 | 尼日利亚 |
中非法郎 | Central African CFA Franc | 喀麦隆 | 非洲 | Fr | XAF | 950 | 分 | 刚果(布)、中非、乍得、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬 |
南非兰特 | South African Rand | 南非 | 非洲 | R | ZAR | 710 | 分 | 南非 |
吉布提法郎 | Djiboutian Franc | 吉布提 | 非洲 | Fr | DJF | 262 | 分 | 吉布提 |
索马里先令 | Somali Shilling | 索马里 | 非洲 | Sh | SOS | 706 | 分 | 索马里 |
肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | 肯尼亚 | 非洲 | Sh | KES | 404 | 分 | 肯尼亚 |
坦桑尼亚先令 | Tanzanian Shilling | 坦桑尼亚 | 非洲 | Sh | TZS | 834 | 分 | 坦桑尼亚 |
卢旺达法郎 | Rwandan Franc | 卢旺达 | 非洲 | Fr | RWF | 646 | 分 | 卢旺达 |
布隆迪法郎 | Burundi Franc | 布隆迪 | 非洲 | Fr | BIF | 108 | 分 | 布隆迪 |
赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | 赞比亚 | 非洲 | ZK | ZMK | 恩韦 | ||
塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | 塞舌尔 | 非洲 | ₨ | SCR | 690 | 分 | 塞舌尔 |
毛里求斯卢比 | Mauritian Rupee | 毛里求斯 | 非洲 | ₨ | MUR | 480 | 分 | 毛里求斯 |
津巴布韦元 | Zimbabwe Dollar | 津巴布韦 | 非洲 | $ | ZWD | 分 | ||
阿联酋迪拉姆 | United Arab Emirates Dirham | 阿联酋 | 亚洲 | د.إ | AED | 784 | 分 | 阿联酋 |
阿富汗尼 | Afghan Afghani | 阿富汗 | 亚洲 | AFN | 971 | 普尔 | 阿富汗 | |
亚美尼亚德拉姆 | Armenia Dram | 亚美尼亚 | 亚洲 | դր. | AMD | 51 | 兰玛 | 亚美尼亚 |
安哥拉宽扎 | Angola Kwanza | 安哥拉 | 非洲 | Kz | AOA | 973 | 分 | 安哥拉 |
荷兰盾 | Dutch Guilder | 荷兰 | 欧洲 | ƒ | ANG | 532 | 分 | 库拉索、荷属圣马丁 |
阿根廷比索 | Argentina Peso | 阿根廷 | 美洲 | $ | ARS | 32 | 分 | 阿根廷 |
阿鲁巴弗罗林 | Aruba Florin | 阿鲁巴 | 美洲 | ƒ | AWG | 533 | 分 | 阿鲁巴 |
阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijan Manat | 阿塞拜疆 | 亚洲 | AZN | 944 | 开比克 | 阿塞拜疆 | |
波黑可兑换马克 | Bosnia Convertible Mark | 波黑 | 欧洲 | KM 或 КМ | BAM | 977 | 费加宁 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
孟加拉国塔卡 | Bangladesh Taka | 孟加拉国 | 亚洲 | ৳ | BDT | 50 | 派沙 | 孟加拉国 |
百慕达元 | Bermudian Dollar | 百慕达 | 美洲 | $ | BMD | 60 | 分 | 百慕大 |
文莱元 | Brunei Dollar | 文莱 | 亚洲 | $ | BND | 96 | 分 | 文莱 |
玻利维亚诺 | Bolivian Boliviano | 玻利维亚 | 美洲 | Bs. | BOB | 68 | 分 | 玻利维亚 |
巴西雷亚尔 | Brazilian Real | 巴西 | 美洲 | R$ | BRL | 986 | 分 | 巴西 |
不丹努扎姆 | Bhutanese Ngultrum | 不丹 | 亚洲 | BTN | 64 | 切特鲁姆 | 不丹 | |
博茨瓦纳普拉 | Botswana Pula | 博茨瓦纳 | 非洲 | P | BWP | 72 | 分 | 博茨瓦纳 |
白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | 白俄罗斯 | 欧洲 | Br | BYR | 974 | 戈比 | 白俄罗斯 |
伯利兹元 | Belize Dollar | 伯利兹 | 美洲 | $ | BZD | 84 | 分 | 伯利兹 |
刚果法郎 | Congolese Franc | 刚果 | 非洲 | Fr | CDF | 976 | 分 | 刚果(金) |
古巴可兑换比索 | 古巴 | 美洲 | $ | CUC | 931 | 分 | 古巴 | |
佛得角埃斯库多 | Cape Verde Escudo | 佛得角 | 非洲 | $ 或 Esc | CVE | 132 | 分 | 佛得角 |
捷克克朗 | Czech Republic Koruna | 捷克 | 欧洲 | Kč | CZK | 203 | 赫勒 | 捷克 |
厄立特里亚纳克法 | Eritrean Nakfa | 厄立特里亚 | 非洲 | ERN | 232 | 分 | 厄立特里亚 | |
埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚 | 非洲 | ETB | 230 | 分 | 埃塞俄比亚 | |
福克兰群岛镑 | Falkland Islands Pound | 福克兰群岛 | 美洲 | £ | FKP | 238 | 便士 | 福克兰群岛 |
格鲁吉亚拉里 | Georgian Lari | 格鲁吉亚 | 亚洲 | ლ | GEL | 981 | 特瑞 | 格鲁吉亚 |
加纳塞地 | Ghanaian Cedi | 加纳 | 非洲 | ₵ | GHS | 936 | 比塞瓦 | 加纳 |
直布罗陀镑 | Gibraltar Pound | 直布罗陀 | 欧洲 | £ | GIP | 292 | 便士 | 直布罗陀 |
几内亚法郎 | Guinean Franc | 几内亚 | 非洲 | Fr | GNF | 324 | 分 | 几内亚 |
克罗地亚库纳 | Croatian Kuna | 克罗地亚 | 欧洲 | kn | HRK | 191 | 利巴 | 克罗地亚 |
以色列新谢克尔 | Israeli New Shekel | 以色列 | 亚洲 | ₪ | ILS | 376 | 阿高洛 | 以色列、巴勒斯坦国 |
吉尔吉斯斯坦索姆 | Kyrgyzstani Som | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | KGS | 417 | 提因 | 吉尔吉斯斯坦 | |
科摩罗法郎 | Comorian franc | 科摩罗 | 非洲 | Fr | KMF | 174 | 分 | 科摩罗 |
科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | 科威特 | 亚洲 | د.ك | KWD | 414 | 费尔 | 科威特 |
开曼群岛元 | Cayman Islands Dollar | 开曼群岛 | 美洲 | $ | KYD | 136 | 分 | 开曼群岛 |
哈萨克斯坦坚戈 | Kazakstani Tenge | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | Т | KZT | 398 | 提因 | 哈萨克斯坦 |
莱索托洛蒂 | Lesotho Loti | 莱索托 | 非洲 | L | LSL | 426 | 分 | 莱索托 |
摩尔多瓦列伊 | Moldovan Leu | 摩尔多瓦 | 欧洲 | L | MDL | 498 | 巴尼 | 摩尔多瓦 |
马达加斯加阿里亚里 | Malagasy Ariary | 马达加斯加 | 非洲 | MGA | 969 | 伊莱姆比拉贾 | 马达加斯加 | |
马其顿代纳尔 | Macedonian Denar | 马其顿 | 欧洲 | ден | MKD | 807 | 德尼 | 马其顿 |
缅甸元 | Myanmar Kyat | 缅甸 | 亚洲 | K | MMK | 104 | 分 | 缅甸 |
蒙古图格里克 | Mongolian Tugrik | 蒙古 | 亚洲 | ₮ | MNT | 496 | 蒙戈 | 蒙古 |
马拉维克瓦查 | Malawian Kwacha | 马拉维 | 非洲 | MK | MWK | 454 | 坦巴拉 | 马拉维 |
墨西哥比索 | Mexican Peso | 墨西哥 | 美洲 | $ | MXN | 484 | 分 | 墨西哥 |
莫桑比克新梅蒂卡尔 | New Mozambican Metical | 莫桑比克 | 非洲 | MTn | MZN | 943 | 分 | 莫桑比克 |
纳米比亚元 | Namibian Dollar | 纳米比亚 | 非洲 | $ | NAD | 516 | 分 | 纳米比亚 |
尼加拉瓜新科多巴 | Nicaraguan Cordoba Oro | 尼加拉瓜 | 美洲 | C$ | NIO | 558 | 分 | 尼加拉瓜 |
秘鲁新索尔 | Peruvian Nuevo Sol | 秘鲁 | 美洲 | S/. | PEN | 604 | 分 | 秘鲁 |
巴布亚新几内亚基那 | Papua New Guinea Kina | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | K | PGK | 598 | 托伊 | 巴布亚新几内亚 |
巴基斯坦卢比 | Pakistan Rupee | 巴基斯坦 | 亚洲 | ₨ | PKR | 586 | 派沙 | 巴基斯坦 |
波兰兹罗提 | Polish Zloty | 波兰 | 欧洲 | zł | PLN | 985 | 格罗兹 | 波兰 |
塞尔维亚第纳尔 | Serbian Dinar | 塞尔维亚 | RSD | 941 | 塞尔维亚 | |||
俄罗斯卢布 | Russian Ruble | 俄罗斯 | 欧洲 | р. | RUB | 643 | 戈比 | 俄罗斯、阿布哈兹、南奥塞梯、克里米亚自治共和国 |
苏丹镑 | Sudanese Pound | 苏丹 | 非洲 | £ | SDG | 938 | 昆尔士 | 苏丹 |
圣赫勒拿镑 | Saint Helena Pound | 圣赫勒拿(英属) | 非洲 | £ | SHP | 654 | 便士 | 圣赫勒拿岛、阿森松岛 |
苏里南元 | Suriname Dollar | 苏里南元 | 美洲 | $ | SRD | 968 | 分 | 苏里南 |
圣多美多布拉 | Sao Tome Dobra | 圣多美和普林西比 | 非洲 | Db | STD | 678 | 分 | 圣多美和普林西比 |
斯威士兰里兰吉尼 | Swazi Lilangeni | 斯威士兰 | 非洲 | L | SZL | 748 | 分 | 斯威士兰 |
泰铢 | Thai Baht | 泰国 | 亚洲 | ฿ | THB | 764 | 萨当 | 泰国、柬埔寨、缅甸、老挝 |
塔吉克斯坦索莫尼 | Tajikistan Somoni | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | ЅМ | TJS | 972 | 坦加 | 塔吉克斯坦 |
土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistan Manat | 土库曼斯坦 | 亚洲 | m | TMM | 934 | 腾格 | 土库曼斯坦 |
汤加潘加 | Tongan Pa'Anga | 汤加 | 大洋洲 | T$ | TOP | 776 | 哈乌 | 汤加 |
推广